kilka statystyk na nasz temat, które musisz znać
Wybierz plan, który najbardziej Ci odpowiada.
18
+
Lata doświadczeń
40%
TECHNIKI i
PRACOWNICY
8000
+
ZADOWOLONY KLIENT
5000
+
zrealizowane projekty
Opis produktów
Wyjątkowe podstawowe zalety: dzięki wykorzystaniu-certyfikowanych przez OIML-o wysokiej precyzji czujników i inteligentnych algorytmów-przeciwzakłóceniowych wartość podziału może osiągnąć nawet 750 000d, a dokładność odczytu wynosi zaledwie 0,1 g. Skutecznie filtruje zakłócenia otoczenia, zapewniając precyzyjny i stabilny pomiar.
Przemysłowa-klasa U-konstrukcja ramy ze stali-w kształcie podwójnej{2}}w połączeniu z blatem z pogrubionej stali szachownicy/stali nierdzewnej 304 zapewnia stopień ochrony IP66/IP68, który wytrzymuje 150% pełnego-obciążenia, jest odporny na wilgoć, korozję i uderzenia i nadaje się do trudnych warunków pracy w zakresie od -10 stopni do 60 stopni. Podaj tekst, który chcesz przetłumaczyć.

Podstawowe specyfikacje produktu
| Kategoria | Szczegółowe specyfikacje |
|---|---|
| Dokładność-związana | Maksymalna dokładność wyświetlania do 1/100 000; zakres podziału: 100 - 100,000; długoterminowy-błąd ważenia Mniejszy lub równy 0,02%; Wyposażony w 24-bitową konwersję A/D; częstotliwość aktualizacji wagi: 30 razy/sekundę; błąd nieliniowy tylko ±0,003%F·S; dryf wzmocnienia <10 ppm/stopień. |
| Struktura i materiał | W nadwoziu zastosowano konstrukcję-belki U, wykonaną w całości- ze stali; obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 304; obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP54, odpowiednia do środowisk korozyjnych, takich jak przemysł chemiczny. |
| Wyświetlacz i obsługa | Wyposażony w 6-cyfrowy, zielony wyświetlacz LED (wysokość znaku: 30mm) oraz wytrzymałą klawiaturę membranową, zapewniającą czytelny odczyt i łatwą obsługę. |
| Zasilanie i żywotność baterii | Obsługuje podwójny zasilacz AC/DC; Napięcie stałe: 5VDC±10%; pobór mocy <4W (typowa wartość: 1W przy obciążonym jednym czujniku); Modele{{4}przeciwwybuchowe mają wbudowaną-odporną-wybuchową komorę baterii: 4 zwykłe baterie suche nr 1 na 200 godzin pracy,-wysokowydajne baterie alkaliczne na 500 godzin. |
| Możliwość dostosowania do środowiska | Temperatura pracy: -10 stopni ~40 stopni; wilgotność: 35-85%R·H (bez kondensacji); nadaje się do scenariuszy wewnętrznych na wysokości poniżej 2000 m; Przeciwzakłóceniowa zgodna z normą IEC61000 Series klasa III, odporna na wyładowania elektrostatyczne, szybkie przejściowe impulsy elektryczne itp. |
| Interfejsy komunikacyjne | Standardowy interfejs komunikacyjny RS232 z dwoma niezależnymi portami szeregowymi; wbudowany-w wiele protokołów komunikacyjnych; kompatybilny z czujnikami tensometrycznymi 4/6-przewodowymi; obsługuje do 4 czujników analogowych (350 omów). |
| Opcje pojemności | Obejmuje wiele specyfikacji pojemności; Dostępne są modele{{0}odporne na eksplozje o masie od 1 do 200 ton, odpowiednie do ważenia od małych towarów po duże ciężarówki górnicze. |




Popularne Tagi: przenośna waga do ważenia zwierząt gospodarskich dla świń i zwierząt, Chiny przenośna waga do ważenia zwierząt gospodarskich dla świń i dostawców zwierząt, Skala podłogowa do ważenia dokumentów, możliwość adaptacji przemysłowych wag elektronicznych, przemysłowe wagi elektroniczne zwartość, przemysłowe wagi elektroniczne zasilane prądem stałym, tutoriale dotyczące przemysłowych wag elektronicznych, przemysłowe wagi elektroniczne ważące
